Rota
of
Marathon Land
DOB/Η.Γ.: 05.05.2013
BEK-128249
micro: 939000010407228
BH- HD: fast normal/ED: normal – DNA
Ιδιοκτήτης: B. Μπαλάκας & Θ. Τσιρωνίδης
LINE BREEDING 5 GENERATIONS | ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 5 ΓΕΝΕΩΝ
5,5-5 …………………………………………….in 2x VA1 Yasko vom Farbenspiel
PEDIGREE | ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Red of Marathon Land | V33 BSZS' 13, VA (EI+NL+UK) Granitt vom Osterberger-Tal | VA (BSZS, ITA) Fulz di Zenevredo | VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei |
SG Jemy di Zenevredo | |||
BSZS SG16/SG1 Anka vom Osterberger-Tal | VA3 Negus vom Holtkämper See | ||
V1 Qenni vom Osterberger-Land | |||
SG1 Gritt von der Ramhorst | V16 (USCA Sieger Show 2014) Degas vom Hanneß | 2X VA1 Vegas du Haut Mansard | |
V Vienchen vom Hanneß | |||
V Norga vom Hylligen-Born | 2 VA 1 MEXICO Cody vom angelbaum | ||
V Wanda von Sebaldsbrück |
KORUNG | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
DOG SHOW RESULTS | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
|